- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- ESG
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 477/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-06-23 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.308500 | 2.519500 | 0.211000 |
Kanada | CAD | 788 | 2.625200 | 2.865300 | 0.240100 |
Frank | CHF | 797 | 4.426200 | 4.732300 | 0.306100 |
Czechy | CZK | 213 | 0.167100 | 0.182400 | 0.015300 |
Dania | DKK | 792 | 0.556700 | 0.607500 | 0.050800 |
Euro | EUR | 978 | 4.134400 | 4.361000 | 0.226600 |
Funt | GBP | 789 | 4.858600 | 5.104200 | 0.245600 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.027400 | 1.121300 | 0.093900 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.355800 | 0.388300 | 0.032500 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.371800 | 0.405800 | 0.034000 |
USA | USD | 787 | 3.614500 | 3.796900 | 0.182400 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |